
HP PageWide Pro 452dw...
HP PageWide Pro 452dw, Color, 2400 x 1200 DPI, 4, A4, 50000 páginas por mes, 40 ppm
HP PageWide 377dw, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,5 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, Imagen, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Memoria fax | 100 páginas |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
Tamaño de sobres | B5,B6,C6,DL |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 768 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 70 W |
Consumo de energía (max) | 100 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 70 W |
Consumo de energía (preparado) | 9,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales | |
Seguridad dinámica HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Silver |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 530 mm |
Profundidad | 407 mm |
Altura | 467 mm |
Peso | 22,1 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 495 mm |
Altura del paquete | 594 mm |
Peso del paquete | 26,4 kg |