

Acer Veriton X X2640G, 3,2 GHz, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7, 8 GB, 256 GB, DVD±RW, Windows 10 Pro
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-8700 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Tipos de bus | DMI3 |
Serie del procesador | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E92 |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de línea | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Colocación soportada | Vertical |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel H110 Express |
Protección mediante contraseña | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 126686 |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 102 mm |
Profundidad | 305 mm |
Altura | 330 mm |
Peso | 5 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Manual de usuario | Si |
Otras características | |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |