

Acer Swift 7 SF714-52T-72QY, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7, 1,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-8500Y |
Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1515 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Amber Lake Y |
Tipos de bus | OPI |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 600 MHz |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 615 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 16 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x591C |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | No |
Puertos e Interfaces | |
Salidas para auriculares | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 185281 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 2770 mAh |
Autonomía | 11,5 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 990 g |
Ancho | 317,9 mm |
Profundidad | 191,5 mm |
Altura | 10 mm |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |